A prefeita do Guarujá e o governo do estado cancelaram todos eventos devido às fortes chuvas.
O carnaval começou no Guarujá neste domingo, 12, com o desfile da banda Vai Por Aí, que desfilou na Avenida do Bosque. Ao todo, 17 blocos e bandas vão animar moradores e turistas pelas ruas do Município até o dia 25 de fevereiro, no domingo (veja programação completa abaixo).
Já na próxima sexta-feira (17), tem a Banda do Buggy, no bairro Santa Rosa, com saída marcada para as 19 horas, na Rua Presidente Kennedy, seguindo para a Avenida Miguel Mussa Gaze até a Praça do Povo.
O Desfile de Blocos e Bandas é uma realização da Prefeitura de Guarujá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Para o titular da pasta, Renato Pietropaolo, o momento reflete novos tempos de muita alegria, “após dois anos sem festas desde a pandemia da Covid-19, finalmente estamos retomando, com segurança e um cronograma cheio de folia, arte e cultura”, comemora.
Confira os blocos e bandas participantes:
| Data | Horário | Banda | Itinerário | ||
| 18/02 | 13 horas | Bloco da Alegria (Maré Mansa) | Avenida do Bosque x Avenida das Mangueiras >> Avenida do Bosque>> Rua Onze >> Rua Luís Custódio do Vale >> Avenida do Bosque X Avenida das Mangueiras. | ||
| 18/02 | 16 horas | Bloco Carnavalesco Pedra 90 (Vila Zilda) | Rua Heleno Correia de Lima >> Avenida Dois >> Rua Manoel Aguiar do Nascimento. | ||
| 18/02 | Das 17 horas até às 22 horas | Trevo Folia (Santa Rosa) | Fixa – Rua José Marques x Rua Presidente Kennedy e Rua José Marques x Rua Azuil Loureiro. | ||
| 19/02 | 11 horas | Banda Pitangueiras (Pitangueiras) | Praça Mário da Silva >> Rua México >> Rua México >> Rua Piracicaba >> Rua Silvia Valadão Azevedo >> Rua Sorocaba >> Rua Santos >> Rua São Carlos >> Rua México >> Praça Mário da Silva. | ||
| 19/02 | 13 horas | Mocidade São Miguel (Jardim São Miguel) | Rua Marivaldo Fernandes >> Rua Campos Sales >> Rua Dona Vitória >> Rua Silvio Rolim >> Quadra São Miguel | ||
| 19/02 | 15 horas | Banda Boêmios F. S. C. (Sítio Pae Cará) | Avenida Oswaldo Cruz >> Avenida São Jorge >> Avenida Santos Dumont >> Praça 14 Bis. | ||
| 19/02 | 15h30 | Cordão Carnavalesco Urso Guaru-yá (Guaíuba) | Móvel – Praça Walter Belian >> Rua Aran Sarkissian >> Rua Avedis Simonian >> Rua Antonia dos Santos Coelho Junior >> Rua Horácio Guedes Barreiro >> Rua Aran Sarkissian >> Rua Jerônimo Lopes Agria >> Rua Tiago da Silva >> Avenida Humberto Pietro Peres. | ||
| 20/02 | 16 horas | Bloco Etanol (Enseada) | Móvel – Avenida Almirante Tamandaré >> Avenida Abílio dos Santos Branco. | ||
| 20/02 | Das 17 às 22 horas | Bloco Cannabaú (Jardim Santense) | Fixa – Rua Paraná x Rua Maranhão. Rua Paraná x Avenida Thiago Ferreira. | ||
| 20/02 | 17 horas | Vida Ativa na Comunidade (Vila Zilda) | Móvel – Rua Heleno Correia de Lima >> Avenida Dois >> Rua Manoel Aguiar do Nascimento. | ||
| 20/02 | Das 17 às 22 horas | Bloco Além da Hora (Astúrias) | Fixa – Praça Jorge Proença e Rua Luis Del Nero x Rua João Alonso Gonzalés | ||
| 21/02 | 11 horas | Bloco Farofa Edosfit (Sítio Paecara) | Móvel – Avenida Guarujá >> Avenida Osvaldo Cruz >> Avenida Guarujá >> Rua Timbiras. | ||
| 21/02 | 13 horas | Banda do Graveto (Morrinhos) | Móvel – Rua São João Batista Redinha >> Rua Antônio Baraçal >> Avenida Odilon Maximiliano dos Santos >> Rua Antônio Domingues de Oliveira >> Rua Maria Eugênia de Pliveira >> Avenida Eva Pereira dos Santos >> Rua Adriano de Jesus da Costa >> Travessa duzentos e cinco >> Campo San Prin. | ||
| 21/02 | Das 16 às 21 horas | Bloco das Cabritas (Vicente de Carvalho) | Fixa – Praça 14 Bis | ||
| 25/02 | 16 horas | Bloco da Cazil (Jardim Conceiçãozinha) | Fixa – Rua Cazil Franzon, n° 251 até 126 | ||

